담당자 확인 후 회신드리겠습니다
감사합니다
회사명 | 채권종류 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6My Portfolio | 6My Portfolio | |||||||
대전신세계 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 7로그인 | 7로그인 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
세아베스틸 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
세아홀딩스 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 9네비게이션 바로가기 | 9네비게이션 바로가기 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
세아홀딩스 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 9네비게이션 바로가기 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
신세계 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 7로그인 | 7로그인 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
신세계 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 7로그인 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
안양도시공사 | 12네비게이션 바로가기 | 본 | 7로그인 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
에스케이에코플랜트 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 13본문 바로가기 | 13본문 바로가기 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
인천도시공사 | 12네비게이션 바로가기 | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
인천도시공사 | 12네비게이션 바로가기 | 본 | 13통합FAQ | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
팜한농 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 9네비게이션 바로가기 | 9네비게이션 바로가기 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
하남도시공사 | 12네비게이션 바로가기 | 정기 | 7로그인 | 7로그인 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
하남도시공사 | 12네비게이션 바로가기 | 본 | 7로그인 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
SK텔레콤 | 17My Portfolio | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
SK텔레콤 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
경남은행 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 13통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
국가철도공단 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
국가철도공단 | 12네비게이션 바로가기 | 본 | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
디에이치오토리드 | 21통합FAQ | 정기 | 22네비게이션 바로가기 | 22한국신용평가 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
보령엘엔지터미널 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 7로그인 | 7로그인 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
비엔케이투자증권 | 2Covered Bond | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
비엔케이투자증권 | 2Covered Bond | 본 | 8한국신용평가 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
비엔케이투자증권 | 25로그인 | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
비엔케이투자증권 | 25로그인 | 본 | 8한국신용평가 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
수산업협동조합중앙회 | 2Outlook | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
수산업협동조합중앙회 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
수산업협동조합중앙회 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
아이비케이캐피탈 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
에스케이지오센트릭 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 29회원(유료)안내 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
에이치엘만도 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 29회원(유료)안내 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
에이치엘클레무브 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 29회원(유료)안내 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
케이비증권 | 2Covered Bond | 본 | 13통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
케이비증권 | 25로그인 | 본 | 13통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
통영에코파워 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국남부발전 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
한국수출입은행 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
한국수출입은행 | COCOT2 | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국수출입은행 | 37공지사항 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국수출입은행 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
현대지에프홀딩스 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 13통합FAQ | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
39My Portfolio | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 7로그인 | 7로그인 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
긍정적 | 긍정적 | |||||||
39My Portfolio | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 7로그인 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | |||
긍정적 | ||||||||
에이치디현대인프라코어 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 9네비게이션 바로가기 | 9네비게이션 바로가기 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
여천엔씨씨 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 13본문 바로가기 | 13본문 바로가기 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
부정적 | 부정적 | |||||||
이수앱지스 | 4Issuer Rating | 정기 | 4자산유동화증권 | 4자산유동화증권 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
케이씨씨글라스 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 29회원(유료)안내 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
파르나스호텔 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
포스코 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국광해광업공단 | 12네비게이션 바로가기 | 본 | 18통합FAQ | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
한국해외인프라도시개발지원공사 | 12네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한화투자증권 | 2Covered Bond | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
한화투자증권 | 25로그인 | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
현대차증권 | 25로그인 | 정기 | 29회원(유료)안내 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
현대차증권 | 25로그인 | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
현대차증권 | 2Outlook | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
현대차증권 | 2Covered Bond | 정기 | 29회원(유료)안내 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
현대차증권 | 2Covered Bond | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
과천도시공사 | 12네비게이션 바로가기 | 정기 | 7로그인 | 7로그인 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
대구교통공사 | 12네비게이션 바로가기 | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
롯데카드 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
메리츠증권 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
미래에셋캐피탈 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
씨제이이엔엠 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 29회원(유료)안내 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
아이엠캐피탈 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 8한국신용평가 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
긍정적 | ||||||||
아이엠캐피탈 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
긍정적 | 긍정적 | |||||||
애큐온캐피탈 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 9네비게이션 바로가기 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
엘지디스플레이 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 9네비게이션 바로가기 | 9네비게이션 바로가기 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
엠지캐피탈 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 9네비게이션 바로가기 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
제주은행 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 13통합FAQ | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
하나금융지주 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
하나금융지주 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 18통합FAQ | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
하나금융지주 | 65본문 바로가기 | 정기 | 29회원(유료)안내 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
하나금융지주 | COCOT2 | 정기 | 7로그인 | 7로그인 | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국수자원공사 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국수자원공사 | 12네비게이션 바로가기 | 본 | 18통합FAQ | 2025.06.10 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
경남개발공사 | 12네비게이션 바로가기 | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
경상북도개발공사 | 12네비게이션 바로가기 | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
미래에셋증권 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 7로그인 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
비엔케이캐피탈 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
삼광 | 71회원(유료)안내 | 정기 | 22한국신용평가 | 22한국신용평가 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
세일 | 71회원(유료)안내 | 정기 | 72아이디/비밀번호찾기 | 72아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
아이엠증권 | 25로그인 | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
아이엠증권 | 25로그인 | 본 | 8한국신용평가 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
아이엠증권 | 2Outlook | 정기 | 9네비게이션 바로가기 | 9네비게이션 바로가기 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
아이엠증권 | 2Covered Bond | 정기 | 8한국신용평가 | 8한국신용평가 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
아이엠증권 | 2Covered Bond | 본 | 8한국신용평가 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
하나증권 | 25로그인 | 본 | 7로그인 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
하나증권 | 2Covered Bond | 본 | 7로그인 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
하나캐피탈 | 7네비게이션 바로가기 | 본 | 29회원(유료)안내 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
한국가스공사 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국가스공사 | 17My Portfolio | 정기 | 13통합FAQ | 13통합FAQ | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국가스공사 | 12네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 | |||||||
한국가스공사 | 12네비게이션 바로가기 | 본 | 18통합FAQ | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | |||
안정적 | ||||||||
한국수력원자력 | 7네비게이션 바로가기 | 정기 | 18통합FAQ | 18통합FAQ | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
안정적 | 안정적 |
회사명 | 재무기준일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 유효일 | 리포트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아지질 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.13 | 2025.09.10 | 5네비게이션 바로가기 | |
동아지질 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.13 | 2025.10.31 | 5네비게이션 바로가기 | |
세아홀딩스 | 2024.12.31 | 본 | A2 | 87통합FAQ | 2025.06.13 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
신세계 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.13 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
에스케이에코플랜트 | 2024.12.31 | 본 | A2- | 89고객센터 | 2025.06.13 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
인천도시공사 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.13 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
SK텔레콤 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
대원강업 | 2024.12.31 | 본 | A2 | 87통합FAQ | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
비엔케이투자증권 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
아이비케이캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
알케이에셋 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.12 | 2026.03.04 | 5네비게이션 바로가기 | |
에스케이지오센트릭 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
케이카캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | A3 | 95통합FAQ | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
코람코자산신탁 | 2024.12.31 | 본 | A2 | 87통합FAQ | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
한국청과 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.12 | 2026.03.16 | 5네비게이션 바로가기 | |
한무쇼핑 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
한섬 | 2024.12.31 | 본 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | ||
현대백화점 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
현대엘앤씨 | 2024.12.31 | 본 | A2 | 87통합FAQ | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
현대지에프홀딩스 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
성담 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.11 | 2026.03.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
여천엔씨씨 | 2024.12.31 | 본 | A2- | 89고객센터 | 2025.06.11 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
중앙일보엠앤피 | 2024.12.31 | 본 | A3보증 | A3보증 | 2025.06.11 | 2025.09.12 | 5네비게이션 바로가기 | |
파르나스호텔 | 2024.12.31 | 본 | A2+ | 10My Portfolio | 2025.06.11 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
미래에셋캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
부산교통공사 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
씨제이라이브시티 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
씨제이이엔엠 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
아이엠캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | A2+ | 10My Portfolio | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
애큐온캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | A2 | 87통합FAQ | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
엠지캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | 87통합FAQ | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | ||
와이비엠 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.10 | 2026.03.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
하이프라자 | 2024.12.31 | 본 | A2+ | 10My Portfolio | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
한국수자원공사 | 2024.12.31 | 본 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | ||
한솔홈데코 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.10 | 2026.01.23 | 5네비게이션 바로가기 | |
디와이홀딩스 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.09 | 2025.09.12 | 5네비게이션 바로가기 | |
디와이홀딩스 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.09 | 2025.10.14 | 5네비게이션 바로가기 | |
디와이홀딩스 | 2024.12.31 | 본 | A1보증 | A1보증 | 2025.06.09 | 2026.03.31 | 5네비게이션 바로가기 | |
비엔케이캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.09 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
씨제이푸드빌 | 2024.12.31 | 본 | A2- | 89고객센터 | 2025.06.09 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
케이티에스테이트 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.09 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
하나캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.09 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
한국가스공사 | 2024.12.31 | 본 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.09 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 |
회사명 | 재무기준일 | 발행한도(억원) | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 유효일 | 리포트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 2024.12.31 | 8,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.13 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
에스케이에코플랜트 | 2024.12.31 | 1,000 | 본 | A2- | 89고객센터 | 2025.06.13 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
인천도시공사 | 2024.12.31 | 21,459 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.13 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
SK텔레콤 | 2024.12.31 | 6,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
대원강업 | 2024.12.31 | 1,000 | 본 | A2 | 87통합FAQ | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
비엔케이투자증권 | 2024.12.31 | 10,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
아이비케이캐피탈 | 2024.12.31 | 15,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
케이카캐피탈 | 2024.12.31 | 500 | 본 | A3 | 95통합FAQ | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
한무쇼핑 | 2024.12.31 | 2,200 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
한섬 | 2024.12.31 | 1,000 | 본 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | ||
현대백화점 | 2024.12.31 | 5,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
현대엘앤씨 | 2024.12.31 | 2,000 | 본 | A2 | 87통합FAQ | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
현대지에프홀딩스 | 2024.12.31 | 1,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.12 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
파르나스호텔 | 2024.12.31 | 1,000 | 본 | A2+ | 10My Portfolio | 2025.06.11 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
미래에셋캐피탈 | 2024.12.31 | 5,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
애큐온캐피탈 | 2024.12.31 | 8,500 | 본 | A2 | 87통합FAQ | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
엠지캐피탈 | 2024.12.31 | 2,000 | 본 | 87통합FAQ | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | ||
한국수자원공사 | 2024.12.31 | 10,000 | 본 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.10 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | ||
비엔케이캐피탈 | 2024.12.31 | 1,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.09 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
하나캐피탈 | 2024.12.31 | 10,000 | 본 | A1 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.09 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 | |
한국가스공사 | 2024.12.31 | 130,000 | 본 | 88아이디/비밀번호찾기 | 2025.06.09 | 2026.06.30 | 5네비게이션 바로가기 |
회사명 | 재무기준일 | 평가종류 | 직전 | 현재 | 기준통화 | 평가일 | 리포트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 6My Portfolio | 등급 | 6My Portfolio | ||||||||
비엔케이캐피탈 | 2024.12.31 | 본 | 29회원(유료)안내 | 안정적 | 29회원(유료)안내 | 안정적 | 원화/외화 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
통영에코파워 | 2024.12.31 | 수시 | 8한국신용평가 | 안정적 | 원화/외화 | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||||
비엔케이투자증권 | 2024.12.31 | 정기 | 8한국신용평가 | 안정적 | 8한국신용평가 | 안정적 | 원화/외화 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
코람코자산신탁 | 2024.12.31 | 본 | 9네비게이션 바로가기 | 안정적 | 9네비게이션 바로가기 | 안정적 | 원화/외화 | 2025.06.12 | 5네비게이션 바로가기 | ||
현대차증권 | 2024.12.31 | 정기 | 29회원(유료)안내 | 안정적 | 29회원(유료)안내 | 안정적 | 원화/외화 | 2025.06.11 | 5네비게이션 바로가기 | ||
KB금융지주 | 2024.12.31 | 본 | 18통합FAQ | 안정적 | 18통합FAQ | 안정적 | 원화/외화 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
씨제이푸드빌 | 2024.12.31 | 정기 | 13본문 바로가기 | 안정적 | 13본문 바로가기 | 안정적 | 원화/외화 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 | ||
현대스틸산업 | 2024.12.31 | 본 | 9네비게이션 바로가기 | 안정적 | 9네비게이션 바로가기 | 안정적 | 원화/외화 | 2025.06.09 | 5네비게이션 바로가기 |
회사명 | 재무기준일 | 평가종류 | 직전 | 현재 | 기준통화 | 평가일 | 리포트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 6My Portfolio | 등급 | 6My Portfolio |
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액(억원) | 만기일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고덕디에스원 | ABSTB | 9 | 30 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | ||
나이스을지로제이차 | ABSTB | 9 | 270 | 본 | A1 (sf) | 2025.06.13 | 5네비게이션 바로가기 | |||
